| 價位 | 距昨收 | 今日觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 7,700 | +86 | 25% |
| ⬆️ 7,675 | +60 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 7,650 | +36 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 7,625 | +10 | ✅ 已觸及 |
| 7,614 | 昨收 | — |
| ⬇️ 7,600 | -14 | 80% |
| ⬇️ 7,575 | -40 | 55% |
| ⬇️ 7,550 | -64 | 37% |
| ⬇️ 7,525 | -90 | 25% |
| 交易日 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 📝 10-30五 | 7,775 7,741–7,865 | 7,713 ✓ -62 -0.80% | 7,720 7,619–7,764 | 7,558 ↓ -162 -2.10% |
| 📝 10-29四 | 7,776 7,752–7,841 | 7,774 ✓ -2 -0.03% | 7,737 7,665–7,771 | 7,710 ✓ -28 -0.36% |
| 📝 10-28三 | 7,749 7,720–7,826 | 7,820 ✓ +70 +0.91% | 7,702 7,615–7,742 | 7,750 ✓ +48 +0.63% |
| 📝 10-27二 | 7,709 7,667–7,820 | 7,773 ✓ +64 +0.83% | 7,641 7,515–7,696 | 7,700 ✓ +59 +0.77% |
| 📝 10-26一 | 7,709 7,667–7,820 | 7,740 ✓ +30 +0.40% | 7,641 7,515–7,696 | 7,652 ✓ +11 +0.14% |
| 10-23五 | 7,754 7,697–7,908 | 7,714 ✓ -40 -0.52% | 7,661 7,487–7,737 | 7,648 ✓ -13 -0.17% |
| 10-22四 | 7,835 7,795–7,942 | 7,799 ✓ -37 -0.47% | 7,770 7,648–7,823 | 7,677 ↓ -93 -1.20% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本週內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 7,800 | +186 | 36% |
| ⬆️ 7,750 | +136 | 52% |
| ⬆️ 7,700 | +86 | 70% |
| ⬆️ 7,650 | +36 | ✅ 已觸及 |
| 7,614 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 7,600 | -14 | 87% |
| ⬇️ 7,550 | -64 | 69% |
| ⬇️ 7,500 | -114 | 48% |
| ⬇️ 7,450 | -164 | 38% |
| 週 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 起 | 7,762 7,658–8,011 | 7,820 ✓ +58 +0.74% | 7,581 7,236–7,800 | 7,558 ✓ -23 -0.30% |
| 10-19 起 | 7,834 7,702–8,139 | 7,812 ✓ -22 -0.28% | 7,606 7,180–7,878 | 7,648 ✓ +42 +0.56% |
| 10-12 起 | 7,941 7,858–8,131 | 7,887 ✓ -54 -0.68% | 7,799 7,533–7,968 | 7,676 ✓ -123 -1.58% |
| 10-05 起 | 7,869 7,775–8,086 | 7,898 ✓ +28 +0.36% | 7,707 7,404–7,901 | 7,760 ✓ +53 +0.69% |
| 09-28 起 | 7,893 7,802–8,103 | 7,810 ✓ -83 -1.05% | 7,737 7,442–7,924 | 7,673 ✓ -64 -0.83% |
| 09-21 起 | 7,739 7,655–7,930 | 7,848 ✓ +110 +1.41% | 7,596 7,328–7,767 | 7,707 ✓ +111 +1.46% |
| 09-14 起 | 7,740 7,657–7,928 | 7,670 ✓ -70 -0.90% | 7,600 7,335–7,768 | 7,509 ✓ -91 -1.19% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本月內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 8,000 | +386 | 32% |
| ⬆️ 7,900 | +286 | 53% |
| ⬆️ 7,800 | +186 | 71% |
| ⬆️ 7,700 | +86 | 88% |
| 7,614 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 7,600 | -14 | 91% |
| ⬇️ 7,500 | -114 | 68% |
| ⬇️ 7,400 | -214 | 50% |
| ⬇️ 7,300 | -314 | 38% |
| 月 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 7,948 7,745–8,245 | 7,898 ✓ -50 -0.64% | 7,567 6,849–7,731 | 7,558 ✓ -9 -0.12% |
| 2026-09 | 7,885 7,722–8,118 | 7,848 ✓ -36 -0.46% | 7,589 7,012–7,711 | 7,509 ✓ -80 -1.05% |
| 2026-08 | 7,792 7,553–8,144 | 7,838 ✓ +46 +0.60% | 7,345 6,494–7,525 | 7,543 ✓ +198 +2.69% |
| 2026-07 | 7,818 7,581–8,160 | 7,632 ✓ -186 -2.38% | 7,388 6,544–7,553 | 7,324 ✓ -64 -0.87% |
| 2026-06 | 7,762 7,615–7,969 | 7,632 ✓ -130 -1.67% | 7,505 6,981–7,599 | 7,232 ✓ -273 -3.63% |
| 2026-05 | 7,457 7,269–7,729 | 7,612 ✓ +154 +2.07% | 7,117 6,445–7,248 | 7,200 ✓ +82 +1.16% |
| 2026-04 | 6,852 6,604–7,089 | 7,254 ↑ +402 +5.86% | 6,391 5,503–6,576 | 6,504 ✓ +113 +1.76% |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-28 06:50 | 做多 | 7,773 | 7,700 | 蛇反手 | -76 | 1 |
| 10-22 15:05 | 做空 | 7,677 | 7,773 | 蛇反手 | -99 | 1 |
| 10-21 13:20 | 做多 | 7,809 | 7,677 | 蛇反手 | -135 | 1 |
| 10-14 09:35 | 做空 | 7,819 | 7,809 | 蛇反手 | +7 | 1 |
| 10-02 08:35 | 做多 | 7,782 | 7,819 | 蛇反手 | +34 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 15:40 | 做多 | 7,746 | 7,700 | 蛇反手 | -49 | 1 |
| 10-22 15:35 | 做空 | 7,697 | 7,773 | 蛇反手 | -79 | 1 |
| 10-15 16:15 | 做空 | 7,790 | 7,809 | 蛇反手 | -22 | 1 |
| 10-08 15:30 | 做多 | 7,816 | 7,819 | 蛇反手 | +0 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-23 10:55 | 做空 | 7,686 | 7,773 | 蛇反手 | -90 | 1 |
| 10-22 12:30 | 做多 | 7,721 | 7,677 | 蛇反手 | -47 | 1 |
| 10-14 16:10 | 做空 | 7,768 | 7,809 | 蛇反手 | -44 | 1 |
| 到期日 | 交易日(由今日計) | 價平 | IV | ÷ 預測 | 今日至到期 1σ(點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本週 11-06(五) | 4 | 7,630 | 18.2% | 1.27 | ±175 |
| 下週 11-13(五) ✓ 方向一用 | 9 | 7,630 | 16.0% | 1.11 | ±231 |
| 月尾 11-30(一) | 20 | 7,630 | 14.6% | 1.01 | ±314 |
| 交易日 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 波幅 | 波幅% | HAR 預測 | 預計範圍(八成) | 實際−預測 | 合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 7,709 | 7,713 | 7,558 | 7,614 | -140 | 155 | 2.00% | 74 | 46–127 | ❌ +81 | ES=F |
| 2026-10-29 | 7,768 | 7,774 | 7,710 | 7,754 | -29 | 64 | 0.82% | 77 | 48–133 | ✅ -13 | ES=F |
| 2026-10-28 | 7,762 | 7,820 | 7,750 | 7,783 | +25 | 69 | 0.89% | 74 | 46–128 | ✅ -5 | ES=F |
| 2026-10-27 | 7,715 | 7,773 | 7,700 | 7,758 | +44 | 73 | 0.95% | 76 | 48–132 | ✅ -3 | ES=F |
| 2026-10-26 | 7,690 | 7,740 | 7,652 | 7,714 | +55 | 88 | 1.15% | 78 | 49–135 | ✅ +9 | ES=F |
| 2026-10-23 | 7,706 | 7,714 | 7,648 | 7,660 | -45 | 66 | 0.85% | 106 | 66–183 | ✅ -40 | ES=F |
| 2026-10-22 | 7,797 | 7,799 | 7,677 | 7,704 | -96 | 122 | 1.56% | 74 | 46–128 | ✅ +48 | ES=F |
| 2026-10-21 | 7,785 | 7,812 | 7,751 | 7,800 | +45 | 61 | 0.79% | 90 | 56–157 | ✅ -29 | ES=F |
| 2026-10-20 | 7,741 | 7,792 | 7,704 | 7,755 | +21 | 87 | 1.12% | 86 | 53–149 | ✅ +1 | ES=F |
| 2026-10-19 | 7,680 | 7,773 | 7,677 | 7,734 | +30 | 96 | 1.25% | 97 | 60–168 | ✅ -1 | ES=F |
| 2026-10-16 | 7,789 | 7,810 | 7,676 | 7,704 | -87 | 134 | 1.71% | 71 | 44–123 | ❌ +63 | ES=F |
| 2026-10-15 | 7,768 | 7,802 | 7,717 | 7,791 | +21 | 84 | 1.09% | 95 | 59–165 | ✅ -11 | ES=F |
| 2026-10-14 | 7,856 | 7,880 | 7,741 | 7,770 | -86 | 139 | 1.77% | 54 | 34–93 | ❌ +85 | ES=F |
| 2026-10-13 | 7,856 | 7,864 | 7,834 | 7,856 | -2 | 30 | 0.38% | 62 | 39–108 | ❌ -33 | ES=F |
| 2026-10-12 | 7,873 | 7,887 | 7,846 | 7,858 | -2 | 41 | 0.52% | 60 | 38–104 | ✅ -20 | ES=F |
| 2026-10-09 | 7,820 | 7,870 | 7,817 | 7,860 | +44 | 54 | 0.68% | 79 | 49–137 | ✅ -26 | ES=F |
| 2026-10-08 | 7,851 | 7,858 | 7,783 | 7,816 | -36 | 75 | 0.96% | 82 | 51–142 | ✅ -7 | ES=F |
| 2026-10-07 | 7,882 | 7,884 | 7,816 | 7,853 | -21 | 69 | 0.87% | 73 | 45–126 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-10-06 | 7,832 | 7,898 | 7,829 | 7,874 | +48 | 68 | 0.88% | 76 | 47–131 | ✅ -7 | ES=F |
| 2026-10-05 | 7,782 | 7,848 | 7,760 | 7,826 | +49 | 87 | 1.12% | 69 | 43–119 | ✅ +18 | ES=F |
| 2026-10-02 | 7,724 | 7,810 | 7,723 | 7,777 | +53 | 87 | 1.13% | 76 | 48–132 | ✅ +10 | ES=F |
| 2026-10-01 | 7,720 | 7,768 | 7,673 | 7,724 | +8 | 95 | 1.23% | 77 | 48–134 | ✅ +18 | ES=F |
| 2026-09-30 | 7,739 | 7,782 | 7,706 | 7,716 | -16 | 76 | 0.99% | 73 | 45–126 | ✅ +4 | ES=F |
| 2026-09-29 | 7,746 | 7,771 | 7,712 | 7,732 | -15 | 58 | 0.76% | 80 | 50–139 | ✅ -22 | ES=F |
| 2026-09-28 | 7,796 | 7,803 | 7,726 | 7,747 | -57 | 77 | 0.99% | 67 | 41–116 | ✅ +10 | ES=F |
| 2026-09-25 | 7,759 | 7,815 | 7,748 | 7,804 | +37 | 66 | 0.85% | 75 | 46–129 | ✅ -8 | ES=F |
| 2026-09-24 | 7,775 | 7,784 | 7,707 | 7,767 | -6 | 76 | 0.98% | 88 | 55–153 | ✅ -12 | ES=F |
| 2026-09-23 | 7,830 | 7,843 | 7,759 | 7,772 | -59 | 84 | 1.08% | 71 | 44–123 | ✅ +14 | ES=F |
| 2026-09-22 | 7,830 | 7,848 | 7,810 | 7,832 | -2 | 38 | 0.48% | 69 | 42–119 | ❌ -31 | ES=F |
| 2026-09-21 | 7,722 | 7,847 | 7,714 | 7,834 | +176 | 134 | 1.74% | 61 | 38–105 | ❌ +73 | ES=F |
| 2026-09-18 | 7,637 | 7,670 | 7,625 | 7,657 | +17 | 45 | 0.59% | 70 | 44–122 | ✅ -26 | ES=F |
| 2026-09-17 | 7,558 | 7,654 | 7,552 | 7,640 | +84 | 103 | 1.36% | 92 | 56–158 | ✅ +12 | ES=F |
| 2026-09-16 | 7,596 | 7,632 | 7,509 | 7,556 | -33 | 123 | 1.62% | 71 | 44–122 | ❌ +52 | ES=F |
| 2026-09-15 | 7,631 | 7,633 | 7,577 | 7,589 | -36 | 56 | 0.74% | 71 | 44–123 | ✅ -15 | ES=F |
| 2026-09-14 | 7,609 | 7,652 | 7,594 | 7,625 | -34 | 58 | 0.76% | 60 | 37–103 | ✅ -1 | ES=F |
| 2026-09-11 | 7,600 | 7,684 | 7,594 | 7,660 | +61 | 89 | 1.18% | 67 | 42–116 | ✅ +22 | ES=F |
| 2026-09-10 | 7,646 | 7,666 | 7,586 | 7,598 | -45 | 81 | 1.06% | 68 | 42–117 | ✅ +13 | ES=F |
| 2026-09-09 | 7,681 | 7,691 | 7,629 | 7,644 | -37 | 62 | 0.81% | 67 | 41–115 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-09-08 | 7,716 | 7,728 | 7,672 | 7,680 | -28 | 56 | 0.73% | 56 | 34–96 | ✅ +0 | ES=F |
| 2026-09-07 | 7,715 | 7,728 | 7,703 | 7,709 | -13 | 25 | 0.32% | 66 | 41–114 | ❌ -42 | SP500ft |
| 2026-09-04 | 7,750 | 7,764 | 7,712 | 7,722 | -33 | 53 | 0.68% | 68 | 42–117 | ✅ -15 | ES=F |
| 2026-09-03 | 7,674 | 7,766 | 7,661 | 7,755 | +78 | 105 | 1.37% | 66 | 41–115 | ✅ +39 | ES=F |
| 2026-09-02 | 7,645 | 7,691 | 7,618 | 7,676 | +34 | 73 | 0.95% | 76 | 47–131 | ✅ -3 | ES=F |
| 2026-09-01 | 7,701 | 7,708 | 7,622 | 7,643 | -56 | 86 | 1.12% | 61 | 38–106 | ✅ +25 | ES=F |
| 2026-08-31 | 7,724 | 7,724 | 7,675 | 7,699 | -23 | 49 | 0.64% | 63 | 39–109 | ✅ -14 | ES=F |
| 2026-08-28 | 7,734 | 7,782 | 7,712 | 7,722 | -20 | 71 | 0.91% | 52 | 32–90 | ✅ +19 | ES=F |
| 2026-08-27 | 7,722 | 7,756 | 7,703 | 7,742 | +52 | 53 | 0.69% | 59 | 36–103 | ✅ -7 | ES=F |
| 2026-08-26 | 7,692 | 7,710 | 7,671 | 7,690 | -2 | 40 | 0.51% | 64 | 39–110 | ✅ -24 | ES=F |
| 2026-08-25 | 7,676 | 7,714 | 7,660 | 7,692 | +22 | 54 | 0.70% | 67 | 41–116 | ✅ -14 | ES=F |
| 2026-08-24 | 7,694 | 7,703 | 7,655 | 7,670 | -22 | 48 | 0.63% | 60 | 37–105 | ✅ -12 | ES=F |
| 2026-08-21 | 7,669 | 7,714 | 7,661 | 7,691 | +29 | 53 | 0.69% | 79 | 48–136 | ✅ -26 | ES=F |
| 2026-08-20 | 7,733 | 7,746 | 7,658 | 7,662 | -66 | 89 | 1.15% | 68 | 41–117 | ✅ +21 | ES=F |
| 2026-08-19 | 7,714 | 7,765 | 7,698 | 7,729 | +15 | 66 | 0.86% | 71 | 43–124 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-08-18 | 7,766 | 7,770 | 7,710 | 7,714 | -55 | 60 | 0.78% | 70 | 42–122 | ✅ -9 | ES=F |
| 2026-08-17 | 7,809 | 7,824 | 7,764 | 7,769 | -36 | 61 | 0.78% | 54 | 33–94 | ✅ +7 | ES=F |
| 2026-08-14 | 7,825 | 7,832 | 7,796 | 7,805 | -18 | 35 | 0.45% | 61 | 38–108 | ❌ -26 | ES=F |
| 2026-08-13 | 7,770 | 7,838 | 7,764 | 7,822 | +52 | 74 | 0.96% | 57 | 35–100 | ✅ +17 | ES=F |
| 2026-08-12 | 7,756 | 7,794 | 7,748 | 7,770 | +23 | 46 | 0.59% | 69 | 42–121 | ✅ -23 | ES=F |
| 2026-08-11 | 7,778 | 7,796 | 7,738 | 7,748 | -29 | 58 | 0.75% | 67 | 41–118 | ✅ -9 | ES=F |
| 2026-08-10 | 7,777 | 7,798 | 7,763 | 7,777 | -3 | 35 | 0.45% | 70 | 43–123 | ❌ -35 | ES=F |
| 2026-08-07 | 7,735 | 7,787 | 7,726 | 7,780 | +45 | 61 | 0.79% | 79 | 48–139 | ✅ -18 | ES=F |
| 2026-08-06 | 7,757 | 7,771 | 7,724 | 7,735 | -15 | 46 | 0.60% | 102 | 62–178 | ❌ -56 | ES=F |
| 2026-08-05 | 7,772 | 7,820 | 7,746 | 7,750 | -16 | 74 | 0.96% | 97 | 60–170 | ✅ -23 | ES=F |
| 2026-08-04 | 7,631 | 7,786 | 7,629 | 7,766 | +137 | 157 | 2.06% | 84 | 52–145 | ❌ +73 | ES=F |
| 2026-08-03 | 7,550 | 7,638 | 7,543 | 7,628 | +109 | 95 | 1.26% | 93 | 57–160 | ✅ +2 | ES=F |
| 2026-07-31 | 7,480 | 7,541 | 7,428 | 7,519 | +47 | 114 | 1.52% | 86 | 52–148 | ✅ +28 | ES=F |
| 2026-07-30 | 7,338 | 7,498 | 7,331 | 7,472 | +121 | 167 | 2.27% | 130 | 80–225 | ✅ +37 | ES=F |
| 2026-07-29 | 7,464 | 7,501 | 7,324 | 7,351 | -114 | 177 | 2.37% | 78 | 48–135 | ❌ +99 | ES=F |
| 2026-07-28 | 7,453 | 7,486 | 7,417 | 7,465 | +17 | 69 | 0.92% | 92 | 56–158 | ✅ -23 | ES=F |
| 2026-07-27 | 7,490 | 7,525 | 7,416 | 7,448 | +1 | 108 | 1.46% | 73 | 45–126 | ✅ +36 | ES=F |
| 2026-07-24 | 7,450 | 7,496 | 7,432 | 7,448 | +2 | 65 | 0.87% | 106 | 65–183 | ❌ -42 | ES=F |
| 2026-07-23 | 7,530 | 7,550 | 7,412 | 7,445 | -95 | 138 | 1.83% | 77 | 47–132 | ❌ +61 | ES=F |
| 2026-07-22 | 7,545 | 7,564 | 7,504 | 7,540 | -6 | 60 | 0.79% | 72 | 44–124 | ✅ -13 | ES=F |
| 2026-07-21 | 7,484 | 7,554 | 7,473 | 7,546 | +62 | 81 | 1.08% | 81 | 50–140 | ✅ -0 | ES=F |
| 2026-07-20 | 7,485 | 7,552 | 7,477 | 7,484 | -14 | 75 | 1.00% | 89 | 54–154 | ✅ -14 | ES=F |
| 2026-07-17 | 7,573 | 7,575 | 7,473 | 7,498 | -80 | 102 | 1.35% | 81 | 49–140 | ✅ +21 | ES=F |
| 2026-07-16 | 7,615 | 7,632 | 7,548 | 7,578 | -37 | 84 | 1.10% | 69 | 42–119 | ✅ +15 | ES=F |
| 2026-07-15 | 7,590 | 7,626 | 7,572 | 7,615 | +24 | 54 | 0.72% | 78 | 48–136 | ✅ -24 | ES=F |
| 2026-07-14 | 7,557 | 7,614 | 7,532 | 7,591 | +28 | 82 | 1.09% | 85 | 52–146 | ✅ -2 | ES=F |
| 2026-07-13 | 7,607 | 7,615 | 7,547 | 7,563 | -57 | 68 | 0.89% | 72 | 44–124 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-07-10 | 7,587 | 7,629 | 7,553 | 7,620 | +32 | 76 | 1.00% | 68 | 41–118 | ✅ +8 | ES=F |
| 2026-07-09 | 7,517 | 7,595 | 7,516 | 7,589 | +60 | 79 | 1.05% | 89 | 54–157 | ✅ -11 | ES=F |
| 2026-07-08 | 7,545 | 7,563 | 7,468 | 7,529 | -22 | 94 | 1.25% | 84 | 51–147 | ✅ +10 | ES=F |
| 2026-07-07 | 7,597 | 7,601 | 7,530 | 7,551 | -40 | 72 | 0.94% | 75 | 46–131 | ✅ -3 | ES=F |
| 2026-07-06 | 7,562 | 7,602 | 7,538 | 7,592 | +35 | 64 | 0.85% | 66 | 40–116 | ✅ -2 | ES=F |
| 2026-07-03 | 7,524 | 7,565 | 7,524 | 7,557 | +28 | 41 | 0.54% | 100 | 62–176 | ❌ -60 | SP500ft |
| 2026-07-02 | 7,536 | 7,594 | 7,480 | 7,528 | -15 | 114 | 1.51% | 91 | 56–160 | ✅ +23 | ES=F |
| 2026-07-01 | 7,543 | 7,579 | 7,506 | 7,544 | -5 | 73 | 0.97% | 87 | 53–152 | ✅ -14 | ES=F |
| 2026-06-30 | 7,496 | 7,568 | 7,482 | 7,548 | +48 | 86 | 1.15% | 85 | 52–148 | ✅ +1 | ES=F |
| 2026-06-29 | 7,398 | 7,505 | 7,398 | 7,500 | +98 | 107 | 1.45% | 96 | 59–169 | ✅ +11 | ES=F |
| 2026-06-26 | 7,431 | 7,460 | 7,357 | 7,402 | -22 | 102 | 1.38% | 94 | 58–166 | ✅ +8 | ES=F |
| 2026-06-25 | 7,476 | 7,496 | 7,390 | 7,423 | -5 | 106 | 1.42% | 92 | 56–163 | ✅ +13 | ES=F |
| 2026-06-24 | 7,449 | 7,496 | 7,404 | 7,428 | -9 | 92 | 1.24% | 119 | 73–210 | ✅ -27 | ES=F |
| 2026-06-23 | 7,541 | 7,550 | 7,415 | 7,438 | -104 | 134 | 1.78% | 89 | 55–157 | ✅ +45 | ES=F |
| 2026-06-22 | 7,543 | 7,599 | 7,513 | 7,541 | -15 | 86 | 1.14% | 69 | 42–122 | ✅ +17 | ES=F |
| 2026-06-19 | 7,577 | 7,579 | 7,520 | 7,556 | +48 | 59 | 0.79% | 74 | 45–130 | ✅ -15 | SP500ft |
| 2026-06-18 | 7,440 | 7,514 | 7,436 | 7,508 | +84 | 78 | 1.05% | 128 | 78–224 | ✅ -49 | ES=F |
| 2026-06-17 | 7,514 | 7,544 | 7,405 | 7,424 | -94 | 140 | 1.85% | 98 | 60–173 | ✅ +41 | ES=F |
| 2026-06-16 | 7,561 | 7,570 | 7,510 | 7,518 | -43 | 61 | 0.80% | 92 | 56–163 | ✅ -32 | ES=F |
| 2026-06-15 | 7,480 | 7,584 | 7,480 | 7,561 | +126 | 104 | 1.41% | 100 | 61–175 | ✅ +5 | ES=F |
| 2026-06-12 | 7,398 | 7,462 | 7,366 | 7,435 | +39 | 95 | 1.29% | 110 | 67–193 | ✅ -15 | ES=F |
| 2026-06-11 | 7,259 | 7,420 | 7,232 | 7,396 | +118 | 188 | 2.58% | 149 | 91–262 | ✅ +39 | ES=F |
| 2026-06-10 | 7,380 | 7,405 | 7,256 | 7,278 | -114 | 149 | 2.01% | 144 | 88–253 | ✅ +5 | ES=F |
| 2026-06-09 | 7,413 | 7,491 | 7,247 | 7,393 | -23 | 244 | 3.29% | 100 | 61–176 | ❌ +144 | ES=F |
| 2026-06-08 | 7,368 | 7,477 | 7,356 | 7,416 | +16 | 121 | 1.64% | 141 | 86–249 | ✅ -20 | ES=F |
| 2026-06-05 | 7,590 | 7,591 | 7,359 | 7,400 | -200 | 232 | 3.05% | 68 | 41–120 | ❌ +164 | ES=F |
| 2026-06-04 | 7,540 | 7,612 | 7,524 | 7,601 | +29 | 87 | 1.15% | 80 | 48–141 | ✅ +7 | ES=F |
| 2026-06-03 | 7,628 | 7,628 | 7,542 | 7,572 | -52 | 87 | 1.14% | 63 | 38–111 | ✅ +23 | ES=F |
| 2026-06-02 | 7,612 | 7,632 | 7,576 | 7,624 | +10 | 56 | 0.73% | 62 | 38–110 | ✅ -7 | ES=F |
| 2026-06-01 | 7,595 | 7,632 | 7,576 | 7,613 | +18 | 56 | 0.74% | 54 | 33–95 | ✅ +2 | ES=F |
| 2026-05-29 | 7,588 | 7,612 | 7,573 | 7,596 | +14 | 39 | 0.51% | 66 | 40–115 | ❌ -27 | ES=F |
| 2026-05-28 | 7,554 | 7,591 | 7,506 | 7,582 | +42 | 85 | 1.13% | 65 | 40–115 | ✅ +20 | ES=F |
| 2026-05-27 | 7,533 | 7,571 | 7,515 | 7,540 | +3 | 56 | 0.74% | 72 | 43–126 | ✅ -16 | ES=F |
| 2026-05-26 | 7,519 | 7,570 | 7,517 | 7,537 | -27 | 53 | 0.70% | 62 | 38–110 | ✅ -10 | ES=F |
| 2026-05-25 | 7,517 | 7,569 | 7,517 | 7,564 | +73 | 52 | 0.70% | 67 | 41–118 | ✅ -15 | SP500ft |
| 2026-05-22 | 7,467 | 7,524 | 7,467 | 7,491 | +25 | 57 | 0.77% | 81 | 49–142 | ✅ -24 | ES=F |
| 2026-05-21 | 7,433 | 7,487 | 7,408 | 7,466 | +14 | 79 | 1.06% | 78 | 47–138 | ✅ +1 | ES=F |
| 2026-05-20 | 7,377 | 7,458 | 7,356 | 7,452 | +74 | 102 | 1.38% | 91 | 55–160 | ✅ +11 | ES=F |
| 2026-05-19 | 7,424 | 7,441 | 7,354 | 7,378 | -48 | 86 | 1.17% | 84 | 51–148 | ✅ +2 | ES=F |
| 2026-05-18 | 7,410 | 7,454 | 7,374 | 7,426 | -6 | 81 | 1.09% | 96 | 58–170 | ✅ -16 | ES=F |
| 2026-05-15 | 7,522 | 7,528 | 7,409 | 7,432 | -93 | 119 | 1.58% | 67 | 40–118 | ❌ +52 | ES=F |
| 2026-05-14 | 7,478 | 7,540 | 7,471 | 7,526 | +56 | 69 | 0.92% | 74 | 45–131 | ✅ -5 | ES=F |
| 2026-05-13 | 7,419 | 7,484 | 7,399 | 7,470 | +43 | 85 | 1.14% | 83 | 50–146 | ✅ +2 | ES=F |
| 2026-05-12 | 7,436 | 7,444 | 7,363 | 7,426 | -10 | 80 | 1.08% | 75 | 45–132 | ✅ +6 | ES=F |
| 2026-05-11 | 7,404 | 7,455 | 7,390 | 7,437 | +18 | 64 | 0.87% | 72 | 44–127 | ✅ -8 | ES=F |
| 2026-05-08 | 7,340 | 7,428 | 7,336 | 7,419 | +56 | 92 | 1.24% | 77 | 47–136 | ✅ +14 | ES=F |
| 2026-05-07 | 7,380 | 7,410 | 7,346 | 7,363 | -26 | 65 | 0.88% | 74 | 45–131 | ✅ -9 | ES=F |
| 2026-05-06 | 7,300 | 7,396 | 7,294 | 7,390 | +102 | 102 | 1.40% | 73 | 44–129 | ✅ +29 | ES=F |
| 2026-05-05 | 7,229 | 7,304 | 7,224 | 7,287 | +57 | 80 | 1.11% | 84 | 51–149 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-05-04 | 7,276 | 7,280 | 7,200 | 7,230 | -28 | 80 | 1.11% | 67 | 40–118 | ✅ +14 | ES=F |
| 2026-05-01 | 7,256 | 7,301 | 7,241 | 7,258 | +14 | 60 | 0.83% | 72 | 43–127 | ✅ -12 | ES=F |
| 2026-04-30 | 7,150 | 7,254 | 7,134 | 7,244 | +76 | 120 | 1.67% | 72 | 44–128 | ✅ +47 | ES=F |
| 2026-04-29 | 7,172 | 7,191 | 7,131 | 7,168 | -3 | 60 | 0.83% | 81 | 48–142 | ✅ -21 | ES=F |
| 2026-04-28 | 7,205 | 7,223 | 7,146 | 7,171 | -35 | 77 | 1.07% | 66 | 40–117 | ✅ +11 | ES=F |
| 2026-04-27 | 7,185 | 7,211 | 7,172 | 7,206 | +11 | 40 | 0.55% | 68 | 41–120 | ❌ -28 | ES=F |
| 2026-04-24 | 7,143 | 7,200 | 7,136 | 7,195 | +51 | 65 | 0.91% | 94 | 56–165 | ✅ -28 | ES=F |
| 2026-04-23 | 7,163 | 7,182 | 7,079 | 7,144 | -28 | 102 | 1.43% | 64 | 39–114 | ✅ +38 | ES=F |
| 2026-04-22 | 7,125 | 7,173 | 7,121 | 7,171 | +71 | 52 | 0.73% | 97 | 58–170 | ❌ -45 | ES=F |
| 2026-04-21 | 7,151 | 7,183 | 7,085 | 7,100 | -48 | 98 | 1.37% | 86 | 52–152 | ✅ +12 | ES=F |
| 2026-04-20 | 7,102 | 7,160 | 7,085 | 7,148 | -14 | 76 | 1.05% | 80 | 48–141 | ✅ -4 | ES=F |
| 2026-04-17 | 7,077 | 7,186 | 7,075 | 7,162 | +84 | 110 | 1.56% | 69 | 42–123 | ✅ +41 | ES=F |
| 2026-04-16 | 7,057 | 7,089 | 7,046 | 7,077 | +16 | 42 | 0.60% | 79 | 47–140 | ❌ -36 | ES=F |
| 2026-04-15 | 7,004 | 7,064 | 6,992 | 7,060 | +56 | 73 | 1.04% | 86 | 52–153 | ✅ -14 | ES=F |
