| 價位 | 距昨收 | 今日觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 23,700 | +355 | 17% |
| ⬆️ 23,600 | +255 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 23,500 | +155 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 23,400 | +55 | ✅ 已觸及 |
| 23,345 | 昨收 | — |
| ⬇️ 23,300 | -45 | ✅ 已觸及 |
| ⬇️ 23,200 | -145 | 52% |
| ⬇️ 23,100 | -245 | 32% |
| ⬇️ 23,000 | -345 | 17% |
| 交易日 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 📝 10-30五 | 23,257 23,075–23,707 | 23,438 ✓ +181 +0.78% | 22,970 22,554–23,163 | 22,943 ✓ -27 -0.12% |
| 📝 10-29四 | 23,250 23,070–23,692 | 23,208 ✓ -42 -0.18% | 22,967 22,558–23,157 | 22,915 ✓ -52 -0.23% |
| 📝 10-28三 | 23,269 23,054–23,798 | 23,189 ✓ -80 -0.34% | 22,930 22,441–23,158 | 23,027 ✓ +97 +0.42% |
| 📝 10-27二 | 23,408 23,194–23,930 | 23,317 ✓ -91 -0.39% | 23,072 22,588–23,297 | 22,988 ✓ -84 -0.36% |
| 📝 10-26一 | 23,291 23,069–23,832 | 23,304 ✓ +13 +0.06% | 22,943 22,441–23,177 | 22,994 ✓ +51 +0.22% |
| 📝 10-23五 | 23,328 23,089–23,912 | 23,237 ✓ -91 -0.39% | 22,954 22,412–23,205 | 22,828 ✓ -126 -0.55% |
| 📝 10-22四 | 23,785 23,561–24,330 | 23,614 ✓ -171 -0.72% | 23,434 22,936–23,669 | 22,887 ↓ -547 -2.33% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本週內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 24,000 | +655 | 29% |
| ⬆️ 23,800 | +455 | 48% |
| ⬆️ 23,600 | +255 | ✅ 已觸及 |
| ⬆️ 23,400 | +55 | ✅ 已觸及 |
| 23,345 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 23,200 | -145 | 77% |
| ⬇️ 23,000 | -345 | 51% |
| ⬇️ 22,800 | -545 | 29% |
| ⬇️ 22,600 | -745 | 14% |
| 週 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 10-26 起 | 23,574 23,035–24,910 | 23,438 ✓ -136 -0.58% | 22,735 21,104–23,242 | 22,915 ✓ +180 +0.79% |
| 10-20 起 | 24,487 24,051–25,568 | 24,168 ✓ -319 -1.30% | 23,810 22,555–24,219 | 22,828 ↓ -982 -4.12% |
| 10-12 起 | 24,857 24,282–26,279 | 24,531 ✓ -326 -1.31% | 23,968 22,306–24,504 | 23,958 ✓ -10 -0.04% |
| 10-05 起 | 24,312 23,752–25,700 | 24,427 ✓ +115 +0.47% | 23,444 21,815–23,969 | 23,692 ✓ +248 +1.06% |
| 09-28 起 | 24,889 24,437–26,006 | 24,782 ✓ -107 -0.43% | 24,191 22,870–24,612 | 23,732 ✓ -459 -1.90% |
| 09-21 起 | 25,087 24,610–26,270 | 25,304 ✓ +217 +0.86% | 24,351 22,946–24,796 | 24,265 ✓ -86 -0.35% |
| 09-14 起 | 25,208 24,724–26,404 | 25,073 ✓ -135 -0.54% | 24,463 23,032–24,913 | 24,330 ✓ -133 -0.54% |
| 價位 | 距段首昨收 | 本月內觸及機率 |
|---|---|---|
| ⬆️ 25,000 | +1,655 | 21% |
| ⬆️ 24,500 | +1,155 | 44% |
| ⬆️ 24,000 | +655 | 68% |
| ⬆️ 23,500 | +155 | ✅ 已觸及 |
| 23,345 | 段首昨收 | — |
| ⬇️ 23,000 | -345 | 76% |
| ⬇️ 22,500 | -845 | 38% |
| ⬇️ 22,000 | -1,345 | 21% |
| ⬇️ 21,500 | -1,845 | 9% |
| 月 | 預測高 預計範圍 | 實際高 | 預測低 預計範圍 | 實際低 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 25,369 24,391–28,404 | 24,531 ✓ -838 -3.30% | 23,781 21,268–24,533 | 22,828 ↓ -953 -4.01% |
| 2026-09 | 26,308 25,313–29,342 | 25,774 ✓ -534 -2.03% | 24,708 22,176–25,458 | 24,255 ✓ -453 -1.83% |
| 2026-08 | 27,217 25,877–31,242 | 26,205 ✓ -1,012 -3.72% | 25,080 21,695–26,072 | 25,053 ✓ -27 -0.11% |
| 2026-07 | 24,129 22,948–27,732 | 26,138 ↑ +2,009 +8.33% | 22,234 19,216–23,125 | 22,863 ✓ +629 +2.83% |
| 2026-06 | 26,221 25,055–29,718 | 25,983 ✓ -238 -0.91% | 24,368 21,415–25,230 | 22,521 ↓ -1,847 -7.58% |
| 2026-05 | 27,185 25,949–30,493 | 26,862 ✓ -323 -1.19% | 25,332 22,398–26,121 | 24,598 ✓ -734 -2.90% |
| 2026-04 | 26,920 25,131–31,212 | 26,652 ✓ -268 -1.00% | 24,241 20,376–25,365 | 24,895 ✓ +654 +2.70% |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-15 11:50 | 做空 | 24,009 | 23,317 | 蛇反手 | +689 | 1 |
| 10-09 21:40 | 做多 | 24,293 | 24,009 | 蛇反手 | -287 | 1 |
| 09-24 09:45 | 做空 | 24,613 | 24,293 | 蛇反手 | +317 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-17 01:50 | 做空 | 24,189 | 23,317 | 蛇反手 | +869 | 1 |
| 10-13 02:45 | 做多 | 24,239 | 24,009 | 蛇反手 | -233 | 1 |
| 10-07 02:30 | 做空 | 24,270 | 24,293 | 蛇反手 | -26 | 1 |
| 入市 | 方向 | 入 | 出 | 原因 | 淨點數 | 張 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-22 21:50 | 做空 | 23,153 | 23,317 | 蛇反手 | -167 | 1 |
| 10-14 16:00 | 做多 | 24,312 | 24,009 | 蛇反手 | -306 | 1 |
| 到期日 | 交易日(由今日計) | 價平 | IV | ÷ 預測 | 今日至到期 1σ(點) |
|---|---|---|---|---|---|
| 本週 11-06(五) | 3 | 23,400 | 20.5% | 1.20 | ±524 |
| 下週 11-13(五) ✓ 方向一用 | 8 | 23,400 | 18.2% | 1.06 | ±758 |
| 月尾 11-27(五) | 18 | 23,400 | 17.6% | 1.03 | ±1,102 |
| 交易日 | 開 | 高 | 低 | 收 | 漲跌 | 波幅 | 波幅% | HAR 預測 | 預計範圍(八成) | 實際−預測 | 合約 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | 23,444 | 23,611 | 23,259 | 23,566 | +221 | 352 | 1.51% | 400 | 236–595 | ✅ -48 | HK.HSI2611 |
| 2026-10-30 | 23,023 | 23,438 | 22,943 | 23,345 | +237 | 495 | 2.14% | 355 | 210–528 | ✅ +140 | HK.HSI2611 |
| 2026-10-29 | 23,075 | 23,208 | 22,915 | 23,108 | +5 | 293 | 1.27% | 349 | 206–519 | ✅ -56 | HK.HSI2611 |
| 2026-10-28 | 23,105 | 23,189 | 23,027 | 23,103 | +10 | 162 | 0.70% | 418 | 247–622 | ❌ -256 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-27 | 23,284 | 23,317 | 22,988 | 23,093 | -140 | 329 | 1.42% | 413 | 244–615 | ✅ -84 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-26 | 23,017 | 23,304 | 22,994 | 23,233 | +123 | 310 | 1.34% | 428 | 253–638 | ✅ -118 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-23 | 23,130 | 23,237 | 22,828 | 23,110 | -23 | 409 | 1.77% | 461 | 273–688 | ✅ -52 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-22 | 23,608 | 23,614 | 22,887 | 23,133 | -469 | 727 | 3.08% | 431 | 255–641 | ❌ +296 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-21 | 24,071 | 24,168 | 23,563 | 23,602 | -399 | 605 | 2.52% | 361 | 213–535 | ❌ +244 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-20 | 23,960 | 24,052 | 23,819 | 24,001 | -111 | 233 | 0.97% | 387 | 228–573 | ✅ -154 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-16 | 24,305 | 24,408 | 24,091 | 24,112 | -162 | 317 | 1.31% | 412 | 243–610 | ✅ -95 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-15 | 24,020 | 24,287 | 23,958 | 24,274 | +200 | 329 | 1.37% | 444 | 262–656 | ✅ -115 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-14 | 24,340 | 24,531 | 24,035 | 24,074 | -266 | 496 | 2.04% | 420 | 247–621 | ✅ +76 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-13 | 24,175 | 24,384 | 24,005 | 24,340 | +112 | 379 | 1.56% | 390 | 229–577 | ✅ -12 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-12 | 24,400 | 24,483 | 24,186 | 24,228 | -135 | 297 | 1.22% | 455 | 267–673 | ✅ -158 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-09 | 23,859 | 24,427 | 23,850 | 24,363 | +561 | 577 | 2.42% | 420 | 245–618 | ✅ +157 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-08 | 23,925 | 24,126 | 23,692 | 23,802 | -160 | 434 | 1.81% | 404 | 236–595 | ✅ +30 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-07 | 24,210 | 24,253 | 23,899 | 23,962 | -310 | 354 | 1.46% | 382 | 222–562 | ✅ -28 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-06 | 24,261 | 24,346 | 24,141 | 24,272 | +6 | 205 | 0.84% | 457 | 269–673 | ❌ -252 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-05 | 23,863 | 24,274 | 23,752 | 24,266 | +435 | 522 | 2.19% | 444 | 262–654 | ✅ +78 | HK.HSI2610 |
| 2026-10-02 | 24,322 | 24,322 | 23,732 | 23,831 | -591 | 590 | 2.42% | 392 | 231–577 | ❌ +198 | HK.HSI2610 |
| 2026-09-30 | 24,360 | 24,619 | 24,255 | 24,422 | +58 | 364 | 1.49% | 411 | 242–604 | ✅ -47 | HK.HSI2610 |
| 2026-09-29 | 24,640 | 24,703 | 24,261 | 24,364 | -334 | 442 | 1.79% | 385 | 226–566 | ✅ +57 | HK.HSI2610 |
| 2026-09-28 | 24,444 | 24,782 | 24,444 | 24,698 | +197 | 338 | 1.38% | 399 | 235–587 | ✅ -61 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-25 | 24,630 | 24,642 | 24,265 | 24,501 | -126 | 377 | 1.53% | 360 | 212–529 | ✅ +17 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-24 | 24,689 | 24,790 | 24,563 | 24,627 | -82 | 227 | 0.92% | 420 | 248–618 | ❌ -193 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-23 | 25,130 | 25,134 | 24,636 | 24,709 | -424 | 498 | 1.98% | 378 | 223–556 | ✅ +120 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-22 | 25,137 | 25,304 | 25,042 | 25,133 | +15 | 262 | 1.04% | 431 | 255–636 | ✅ -169 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-21 | 24,771 | 25,147 | 24,669 | 25,118 | +440 | 478 | 1.94% | 378 | 223–557 | ✅ +100 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-18 | 24,661 | 24,868 | 24,607 | 24,678 | +11 | 261 | 1.06% | 408 | 242–603 | ✅ -147 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-17 | 24,500 | 24,687 | 24,330 | 24,667 | +266 | 357 | 1.46% | 407 | 241–601 | ✅ -50 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-16 | 24,730 | 24,806 | 24,400 | 24,401 | -361 | 406 | 1.64% | 405 | 240–600 | ✅ +1 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-15 | 25,028 | 25,028 | 24,619 | 24,762 | -266 | 409 | 1.63% | 397 | 234–586 | ✅ +12 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-14 | 24,650 | 25,073 | 24,630 | 25,028 | +235 | 443 | 1.79% | 382 | 226–564 | ✅ +61 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-11 | 24,700 | 24,907 | 24,551 | 24,793 | +92 | 356 | 1.44% | 367 | 217–542 | ✅ -11 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-10 | 24,973 | 24,997 | 24,691 | 24,701 | -281 | 306 | 1.23% | 386 | 228–570 | ✅ -80 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-09 | 25,281 | 25,293 | 24,959 | 24,982 | -299 | 334 | 1.32% | 367 | 217–542 | ✅ -33 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-08 | 25,259 | 25,347 | 25,158 | 25,281 | +27 | 189 | 0.75% | 446 | 264–660 | ❌ -257 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-07 | 25,750 | 25,766 | 25,242 | 25,254 | -413 | 524 | 2.04% | 405 | 240–598 | ✅ +119 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-04 | 25,450 | 25,774 | 25,438 | 25,667 | +246 | 336 | 1.32% | 417 | 247–617 | ✅ -81 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-03 | 25,399 | 25,514 | 25,103 | 25,421 | +54 | 411 | 1.62% | 435 | 257–643 | ✅ -24 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-02 | 25,132 | 25,468 | 24,947 | 25,367 | +191 | 521 | 2.07% | 368 | 218–544 | ✅ +153 | HK.HSI2609 |
| 2026-09-01 | 25,359 | 25,418 | 25,117 | 25,176 | -170 | 301 | 1.19% | 375 | 222–554 | ✅ -74 | HK.HSI2609 |
| 2026-08-31 | 25,399 | 25,522 | 25,202 | 25,346 | -126 | 320 | 1.26% | 396 | 235–586 | ✅ -76 | HK.HSI2609 |
| 2026-08-28 | 25,370 | 25,647 | 25,279 | 25,472 | +77 | 368 | 1.45% | 405 | 240–599 | ✅ -37 | HK.HSI2609 |
| 2026-08-27 | 25,650 | 25,780 | 25,367 | 25,395 | -220 | 413 | 1.61% | 358 | 212–530 | ✅ +54 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-26 | 25,622 | 25,819 | 25,603 | 25,615 | -33 | 216 | 0.84% | 399 | 236–590 | ❌ -183 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-25 | 25,599 | 25,679 | 25,402 | 25,648 | +49 | 277 | 1.08% | 435 | 257–644 | ✅ -158 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-24 | 25,815 | 25,849 | 25,401 | 25,599 | -296 | 448 | 1.73% | 423 | 250–626 | ✅ +25 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-21 | 25,675 | 26,063 | 25,667 | 25,895 | +199 | 396 | 1.54% | 386 | 228–572 | ✅ +10 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-20 | 25,734 | 25,832 | 25,540 | 25,696 | -3 | 292 | 1.14% | 428 | 252–632 | ✅ -136 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-19 | 25,334 | 25,753 | 25,252 | 25,699 | +328 | 501 | 1.98% | 374 | 220–552 | ✅ +127 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-18 | 25,355 | 25,528 | 25,205 | 25,371 | +16 | 323 | 1.27% | 396 | 233–585 | ✅ -72 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-17 | 25,249 | 25,564 | 25,241 | 25,355 | +108 | 323 | 1.28% | 373 | 220–552 | ✅ -50 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-14 | 25,191 | 25,288 | 25,053 | 25,247 | +33 | 235 | 0.93% | 414 | 246–611 | ❌ -179 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-13 | 25,333 | 25,513 | 25,194 | 25,214 | -106 | 319 | 1.26% | 406 | 241–599 | ✅ -87 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-12 | 25,541 | 25,558 | 25,304 | 25,320 | -213 | 254 | 0.99% | 471 | 280–694 | ❌ -217 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-11 | 26,019 | 26,056 | 25,520 | 25,533 | -433 | 536 | 2.06% | 432 | 257–637 | ✅ +104 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-10 | 25,810 | 26,019 | 25,718 | 25,966 | +176 | 301 | 1.17% | 469 | 279–691 | ✅ -168 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-07 | 25,512 | 25,876 | 25,402 | 25,790 | +248 | 474 | 1.86% | 443 | 264–654 | ✅ +31 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-06 | 25,638 | 25,730 | 25,398 | 25,542 | -132 | 332 | 1.29% | 451 | 268–664 | ✅ -119 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-05 | 25,925 | 25,990 | 25,651 | 25,674 | -240 | 339 | 1.31% | 499 | 296–733 | ✅ -160 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-04 | 25,943 | 26,205 | 25,698 | 25,914 | -67 | 507 | 1.95% | 464 | 276–682 | ✅ +43 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-08-03 | 25,979 | 26,155 | 25,825 | 25,981 | +59 | 330 | 1.27% | 510 | 303–750 | ✅ -180 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-07-31 | 26,124 | 26,138 | 25,633 | 25,922 | -99 | 505 | 1.94% | 473 | 280–696 | ✅ +32 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-07-30 | 25,858 | 26,032 | 25,653 | 26,021 | +86 | 379 | 1.46% | 492 | 292–725 | ✅ -113 | HK.HSImain(代2608) |
| 2026-07-29 | 25,521 | 25,947 | 25,504 | 25,935 | +455 | 443 | 1.74% | 482 | 286–709 | ✅ -39 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-28 | 25,198 | 25,576 | 25,081 | 25,480 | +181 | 495 | 1.96% | 459 | 272–675 | ✅ +36 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-27 | 25,137 | 25,375 | 24,922 | 25,299 | +279 | 453 | 1.81% | 428 | 254–630 | ✅ +25 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-24 | 24,906 | 25,112 | 24,828 | 25,020 | +135 | 284 | 1.14% | 499 | 297–734 | ❌ -215 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-23 | 25,014 | 25,290 | 24,848 | 24,885 | -112 | 442 | 1.77% | 462 | 275–680 | ✅ -20 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-22 | 25,004 | 25,079 | 24,815 | 24,997 | +19 | 264 | 1.06% | 493 | 295–726 | ❌ -229 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-21 | 25,226 | 25,261 | 24,954 | 24,978 | -121 | 307 | 1.22% | 587 | 350–864 | ❌ -280 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-20 | 24,660 | 25,248 | 24,660 | 25,099 | +497 | 588 | 2.39% | 590 | 352–869 | ✅ -2 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-17 | 24,895 | 25,159 | 24,350 | 24,602 | -315 | 809 | 3.25% | 520 | 310–765 | ❌ +289 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-16 | 24,841 | 25,239 | 24,755 | 24,917 | +88 | 484 | 1.95% | 525 | 314–773 | ✅ -41 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-15 | 24,495 | 24,958 | 24,440 | 24,829 | +429 | 518 | 2.12% | 576 | 344–848 | ✅ -58 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-14 | 24,146 | 24,648 | 23,889 | 24,400 | +242 | 759 | 3.14% | 478 | 286–703 | ❌ +281 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-13 | 24,160 | 24,444 | 24,084 | 24,158 | -80 | 360 | 1.49% | 509 | 304–748 | ✅ -149 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-10 | 24,098 | 24,500 | 24,048 | 24,238 | +186 | 452 | 1.88% | 507 | 303–746 | ✅ -55 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-09 | 24,026 | 24,336 | 23,862 | 24,052 | +69 | 474 | 1.98% | 568 | 339–834 | ✅ -94 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-08 | 23,460 | 24,308 | 23,437 | 23,983 | +484 | 871 | 3.71% | 456 | 272–671 | ❌ +416 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-07 | 23,494 | 23,808 | 23,388 | 23,499 | -72 | 420 | 1.78% | 468 | 280–689 | ✅ -48 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-06 | 23,275 | 23,682 | 23,219 | 23,571 | +318 | 463 | 1.99% | 458 | 274–675 | ✅ +4 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-03 | 23,155 | 23,526 | 23,111 | 23,253 | +192 | 415 | 1.80% | 474 | 284–698 | ✅ -60 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-07-02 | 23,100 | 23,350 | 22,863 | 23,061 | +71 | 487 | 2.12% | 444 | 266–654 | ✅ +43 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-06-30 | 22,966 | 23,050 | 22,638 | 22,990 | +14 | 412 | 1.79% | 455 | 272–670 | ✅ -43 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-06-29 | 22,836 | 23,139 | 22,723 | 22,976 | +102 | 416 | 1.82% | 468 | 280–689 | ✅ -52 | HK.HSImain(代2607) |
| 2026-06-26 | 22,888 | 22,981 | 22,521 | 22,874 | -131 | 460 | 2.00% | 482 | 288–709 | ✅ -22 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-25 | 23,374 | 23,454 | 22,914 | 23,005 | -317 | 540 | 2.31% | 428 | 256–631 | ✅ +112 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-24 | 23,549 | 23,549 | 23,253 | 23,322 | -176 | 296 | 1.26% | 495 | 296–728 | ✅ -199 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-23 | 23,795 | 23,824 | 23,258 | 23,498 | -332 | 566 | 2.38% | 470 | 281–692 | ✅ +96 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-22 | 23,892 | 23,962 | 23,434 | 23,830 | -16 | 528 | 2.21% | 450 | 269–663 | ✅ +78 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-18 | 24,235 | 24,243 | 23,749 | 23,846 | -354 | 494 | 2.04% | 436 | 261–642 | ✅ +58 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-17 | 24,504 | 24,545 | 24,156 | 24,200 | -310 | 389 | 1.59% | 451 | 270–665 | ✅ -62 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-16 | 24,788 | 24,827 | 24,372 | 24,510 | -289 | 455 | 1.83% | 417 | 250–614 | ✅ +38 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-15 | 24,988 | 25,032 | 24,783 | 24,799 | +93 | 249 | 1.01% | 468 | 280–689 | ❌ -219 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-12 | 24,489 | 24,770 | 24,370 | 24,706 | +330 | 400 | 1.64% | 494 | 296–726 | ✅ -94 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-11 | 24,332 | 24,457 | 23,949 | 24,376 | +69 | 508 | 2.09% | 448 | 268–659 | ✅ +60 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-10 | 24,366 | 24,481 | 24,147 | 24,307 | -134 | 334 | 1.37% | 497 | 298–732 | ✅ -163 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-09 | 24,500 | 24,694 | 24,191 | 24,441 | -114 | 503 | 2.05% | 497 | 298–731 | ✅ +6 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-08 | 24,470 | 24,762 | 24,373 | 24,555 | +11 | 389 | 1.58% | 536 | 321–789 | ✅ -147 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-05 | 25,001 | 25,124 | 24,533 | 24,544 | -614 | 591 | 2.35% | 493 | 295–725 | ✅ +98 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-04 | 25,265 | 25,391 | 24,981 | 25,158 | -154 | 410 | 1.62% | 538 | 322–792 | ✅ -128 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-03 | 25,881 | 25,881 | 25,291 | 25,312 | -541 | 590 | 2.28% | 595 | 356–876 | ✅ -5 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-02 | 25,101 | 25,983 | 25,088 | 25,853 | +646 | 895 | 3.55% | 461 | 276–680 | ❌ +434 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-06-01 | 25,121 | 25,370 | 24,976 | 25,207 | +109 | 394 | 1.57% | 443 | 265–652 | ✅ -49 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-05-29 | 24,992 | 25,206 | 24,929 | 25,098 | +103 | 277 | 1.11% | 520 | 311–765 | ❌ -243 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-05-28 | 25,173 | 25,173 | 24,598 | 24,995 | -181 | 575 | 2.28% | 511 | 306–752 | ✅ +64 | HK.HSImain(代2606) |
| 2026-05-27 | 25,605 | 25,654 | 25,034 | 25,176 | -332 | 620 | 2.43% | 443 | 265–653 | ✅ +177 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-26 | 25,605 | 25,745 | 25,393 | 25,508 | +78 | 352 | 1.38% | 479 | 287–706 | ✅ -127 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-22 | 25,599 | 25,710 | 25,133 | 25,430 | -138 | 577 | 2.26% | 482 | 288–710 | ✅ +96 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-21 | 25,800 | 25,827 | 25,253 | 25,568 | -193 | 574 | 2.23% | 442 | 264–652 | ✅ +132 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-20 | 25,605 | 25,797 | 25,475 | 25,761 | +158 | 322 | 1.26% | 450 | 269–664 | ✅ -128 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-19 | 25,610 | 25,790 | 25,536 | 25,603 | +45 | 254 | 0.99% | 481 | 288–710 | ❌ -227 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-18 | 25,620 | 25,775 | 25,440 | 25,558 | -175 | 335 | 1.30% | 546 | 326–804 | ✅ -212 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-15 | 26,240 | 26,297 | 25,651 | 25,733 | -608 | 646 | 2.45% | 540 | 322–795 | ✅ +106 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-14 | 26,823 | 26,862 | 26,148 | 26,341 | -458 | 714 | 2.66% | 528 | 315–778 | ✅ +186 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-13 | 26,299 | 26,830 | 26,052 | 26,799 | +535 | 778 | 2.96% | 446 | 266–654 | ❌ +332 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-12 | 26,380 | 26,503 | 26,106 | 26,264 | -157 | 397 | 1.50% | 443 | 264–649 | ✅ -46 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-11 | 26,194 | 26,499 | 26,111 | 26,421 | +171 | 388 | 1.48% | 421 | 251–616 | ✅ -33 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-08 | 26,289 | 26,421 | 26,152 | 26,250 | -35 | 269 | 1.02% | 458 | 274–672 | ❌ -189 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-07 | 26,431 | 26,583 | 26,218 | 26,285 | -138 | 365 | 1.38% | 513 | 307–754 | ✅ -148 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-06 | 25,902 | 26,440 | 25,770 | 26,423 | +563 | 670 | 2.59% | 434 | 260–632 | ❌ +236 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-05 | 25,884 | 25,902 | 25,567 | 25,860 | -25 | 335 | 1.29% | 459 | 275–668 | ✅ -124 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-05-04 | 26,008 | 26,238 | 25,759 | 25,885 | -107 | 479 | 1.84% | 453 | 270–660 | ✅ +26 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-04-30 | 25,741 | 26,012 | 25,579 | 25,992 | +263 | 433 | 1.68% | 447 | 266–652 | ✅ -14 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-04-29 | 25,657 | 26,009 | 25,632 | 25,729 | +98 | 377 | 1.47% | 451 | 269–657 | ✅ -74 | HK.HSImain(代2605) |
| 2026-04-28 | 25,893 | 25,922 | 25,439 | 25,631 | -244 | 483 | 1.87% | 401 | 238–589 | ✅ +82 | HK.HSImain(代2604) |
| 2026-04-27 | 26,044 | 26,087 | 25,834 | 25,875 | -166 | 253 | 0.97% | 472 | 282–694 | ❌ -219 | HK.HSImain(代2604) |
| 2026-04-24 | 25,803 | 26,095 | 25,629 | 26,041 | +239 | 466 | 1.81% | 495 | 296–728 | ✅ -29 | HK.HSImain(代2604) |
| 2026-04-23 | 26,207 | 26,207 | 25,665 | 25,802 | -367 | 542 | 2.07% | 407 | 244–600 | ✅ +135 | HK.HSImain(代2604) |
